氧化锌K-AZO
5243k-azo采用湿法技术生产的纳米氧化锌,其比表面积为国产99.7%氧化锌的4-5倍,能够有效分散,1200目的颗粒,能够更好的与产品融合
查看全文全站搜索
在 EVA 化学发泡体系中(如 AC、OBSH + DCP):
实际效果:
ZnO 本身为无机微粒,在熔融 EVA 中可充当异相成核点:
对成品的影响:
在 DCP 交联体系中:
表现为:
ZnO 具有一定的:
在高温发泡阶段可:
可能原因:
典型现象:
建议控制:
可能原因:
结果:
改进方向:
根因:
表现:
对策:
可能原因:
建议:
| 类型 | 适用性 | 主要风险 |
|---|---|---|
| 传统间接法 ZnO | 成本低、通用 | 活性波动大、杂质风险 |
| 直接法 ZnO | 稳定性好 | 成核能力有限 |
| 高活性 ZnO | 低添加、高效率 | 易焦烧 |
| 纳米 ZnO | 泡孔极细 | 极易过度催化、分散难 |
| 表面处理 ZnO | 最优综合表现 | 成本较高 |
| 项目 | 鞋材 EVA | 通用 EVA 发泡 |
|---|---|---|
| 核心关注 | 回弹、脚感、外观 | 密度、成本、稳定性 |
| 泡孔要求 | 细、均、弹 | 发得开、不塌 |
| ZnO 关键点 | 分散 + 温和活性 | 稳定 + 窗口宽 |
| 最怕问题 | 硬、死泡、不回弹 | 批次不稳、发不满 |
| 应用 | ZnO 推荐方向 | 一句话卖点 |
|---|---|---|
| 鞋材 EVA | 分散型、温和活性 | “脚感软、回弹稳” |
| 通用发泡 | 活性稳定型 | “发泡窗口宽、不挑工艺” |
| 高倍率 | 中等活性 | “发得开、不塌泡” |
| 批次敏感客户 | 低波动型 | “少调机、少返工” |
| 项目 | AC 发泡剂 | OBSH 发泡剂 |
|---|---|---|
| 分解温度 | 偏高 | 偏低 |
| 出气速度 | 快、集中 | 温和、持续 |
| 对 ZnO 敏感度 | 很高 | 中等偏高 |
| 最怕问题 | 提前交联、气出不来 | 出气拖尾、倍率不足 |
本文全面阐述了氧化锌在聚丙烯(PP)发泡材料中的应用,涵盖其对发泡效果的改善,如促进发泡剂分解、提高发泡倍率;对力学性能的作用,包括对拉伸强度和冲击...
查看全文本文详细介绍了橡胶用氧化锌的分类,包括氧化锌、活性氧化锌、表面处理氧化锌、复合氧化锌和复合活性氧化锌等,并阐述了它们在橡胶制品中的多种作用,如活化...
查看全文